IDE-100S Indirekt forróvíztároló HAJDU
- űrtartalom: 75, 100, 150, 200 liter
- kiváló hőszigetelés
- falra szerelhető kivitel
- speciális tűzzománc tartálybevonat
- váltóérintkezős hőfokszabályzó
- aktív anódos korrózió védelem
Az IDE..F, IND..F típuscsalád műszaki adatai
| Típus: |
IND75F IDE75F |
IND100F IDE100F |
IND150F IDE150F |
IND200F IDE200F |
| Űrtartalom [liter]: | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Magasság [mm]: | 750 | 906 | 1245 | 1506 |
| Átmérő [mm]: | 515 | |||
| Vízcsatlakozás: | G3/4 | |||
| Max. üzemi nyomás: | 0,7 MPa | |||
| Villamos teljesítmény IDE kivitelnél [kW]: | 2,4 | |||
| Csőkígyó felülete [m2]: | 0,81 | |||
| Csőkígyó csatlakozás: | G1 | |||
| Csőkígyó áramlási ellenállása: | 82 mbar | |||
| Tartós teljesítmény [liter/óra]: | 590 | |||
| Tartós teljesítmény [kW]: | 24 | |||
| A melegvíz hőmérséklete: | max. 65oC | |||
| Készenléti energia [kWh/24h]: | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
| Tömeg [kg]: | 38/39 | 44/45 | 55/56 | 66/67 |
A teljesítményadatok 80 °C előremenő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.
Ide 100s erp indirekt forróvíztároló hajdu
- Cikkszám: 01177
- Elérhetőség: Megszűnt termék
A termék megszűnt, nem rendelhető.

